股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占11.32%,43只基金回报超2%,169只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.72%,报收3047.05点,深证成指下跌1.57%,创业板指下跌1.81%,科创50指数下跌2.13%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有公用事业、银行、汽车等,分别上涨2.34%、0.57%、0.13%。跌幅居前的有美容护理、食品饮料、轻工制造等,分别下跌4.27%、3.05%、2.59%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月8日算术平均净值增长率-0.94%,净值增长率为正的占11.32%,其中,净值增长率超2%的有43只,西部利得策略优选混合C净值增长率为3.54%,回报率居首,紧随其后的是西部利得策略优选混合A、西部利得新动力混合C、西部利得新动力混合A等,净值增长率分别为3.48%、3.30%、3.30%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于华夏基金,西部利得基金、华泰柏瑞基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的西部利得策略优选混合C属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有32只基金属于指数股票型,8只基金属于灵活配置型,3只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有169只,回撤幅度最大的是大成动态量化配置策略混合C,基金净值下滑4.93%,回撤幅度居前的还有大成动态量化配置策略混合A、同泰开泰混合C、同泰开泰混合A等,回撤幅度分别为4.93%、4.26%、4.24%。(数据宝)
4月8日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月8日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.0810 | 3.54 | 偏股型 | 西部利得基金 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.1010 | 3.48 | 偏股型 | 西部利得基金 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 1.7669 | 3.30 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
673071 | 西部利得新动力混合A | 1.7996 | 3.30 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7741 | 3.23 | 灵活配置型 | 东方基金 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.6210 | 2.99 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.6560 | 2.99 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.3862 | 2.84 | 指数股票型 | 华夏基金 |
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0557 | 2.70 | 指数股票型 | 南方基金 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 0.9967 | 2.70 | 指数股票型 | 广发基金 |
561560 | 电力ETF | 1.2033 | 2.68 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.0517 | 2.64 | 指数股票型 | 博时基金 |
562350 | 电力 | 1.0567 | 2.61 | 指数股票型 | 银华基金 |
159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.0318 | 2.54 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1227 | 2.54 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0847 | 2.53 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0822 | 2.52 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0602 | 2.51 | 指数股票型 | 广发基金 |
517520 | 黄金股ETF | 1.2830 | 2.51 | 指数股票型 | 永赢基金 |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0548 | 2.51 | 指数股票型 | 广发基金 |
562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.0829 | 2.50 | 指数股票型 | 华夏基金 |
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.0893 | 2.48 | 指数股票型 | 富国基金 |
017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1233 | 2.48 | 指数股票型 | 博时基金 |
017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1275 | 2.48 | 指数股票型 | 博时基金 |
562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.0814 | 2.44 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0101 | 2.42 | 指数股票型 | 天弘基金 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0116 | 2.42 | 指数股票型 | 天弘基金 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0499 | 2.40 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0462 | 2.40 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
002123 | 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 1.4590 | 2.39 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
4月8日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月8日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 1.0113 | -4.93 | 股债平衡型 | 大成基金 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 1.0210 | -4.93 | 股债平衡型 | 大成基金 |
007771 | 同泰开泰混合C | 0.5911 | -4.26 | 偏股型 | 同泰基金 |
007770 | 同泰开泰混合A | 0.6026 | -4.24 | 偏股型 | 同泰基金 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 0.8829 | -4.18 | 指数股票型 | 鹏扬基金 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.8864 | -4.16 | 指数股票型 | 鹏扬基金 |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 0.8580 | -4.13 | 指数股票型 | 博时基金 |
320016 | 诺安多策略混合 | 1.4610 | -4.13 | 偏股型 | 诺安基金 |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 0.8621 | -4.13 | 指数股票型 | 博时基金 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 0.8238 | -4.08 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 0.8269 | -4.07 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 0.8169 | -4.06 | 指数股票型 | 富国基金 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 0.8147 | -4.06 | 指数股票型 | 富国基金 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 0.8065 | -4.06 | 指数股票型 | 南方基金 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 0.8096 | -4.05 | 指数股票型 | 南方基金 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 0.8835 | -4.04 | 指数股票型 | 招商基金 |
017513 | 广发北证50成份指数C | 0.8701 | -4.04 | 指数股票型 | 广发基金 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 0.8869 | -4.04 | 指数股票型 | 招商基金 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 0.9088 | -4.03 | 指数股票型 | 万家基金 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.8113 | -4.03 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017512 | 广发北证50成份指数A | 0.8733 | -4.03 | 指数股票型 | 广发基金 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.5735 | -4.03 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 0.9380 | -4.03 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 0.9071 | -4.03 | 指数股票型 | 万家基金 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 0.8432 | -4.03 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.5722 | -4.03 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 0.8185 | -4.02 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 0.8404 | -4.02 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 0.9409 | -4.02 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.8144 | -4.02 | 指数股票型 | 易方达基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。