证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.24%,A股成交量587.81亿股,成交金额5733.51亿元,比上一个交易日减少7.50%。个股方面,5075只个股上涨,其中涨停169只,255只个股下跌,其中跌停27只。从申万行业来看,环保、社会服务、传媒等涨幅最大,涨幅分别为4.49%、4.17%、3.91%;石油石化等跌幅最大,跌幅分别为0.50%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
环保 | 4.49 | 73.03 | 0.97 | 新动力 | 20.00 |
社会服务 | 4.17 | 93.30 | -11.31 | 开元教育 | 15.22 |
传媒 | 3.91 | 217.38 | 2.93 | 佳云科技 | 19.81 |
计算机 | 3.89 | 427.82 | -4.16 | 志晟信息 | 30.00 |
电子 | 3.65 | 633.17 | 4.87 | 凯华材料 | 29.95 |
机械设备 | 3.53 | 434.42 | -5.93 | 朗鸿科技 | 29.03 |
通信 | 3.22 | 259.26 | -1.15 | 太辰光 | 13.82 |
轻工制造 | 3.15 | 98.76 | 27.73 | 海伦钢琴 | 12.37 |
综合 | 3.10 | 11.56 | 5.21 | 青岛中程 | 8.81 |
商贸零售 | 2.88 | 76.26 | -3.63 | 新迅达 | 13.54 |
建筑材料 | 2.85 | 56.65 | -15.67 | 晶雪节能 | 12.85 |
基础化工 | 2.62 | 270.79 | -13.60 | 宝丽迪 | 20.02 |
建筑装饰 | 2.56 | 199.43 | -9.40 | 苏交科 | 19.94 |
国防军工 | 2.50 | 166.87 | -17.70 | 恒宇信通 | 13.85 |
纺织服饰 | 2.43 | 62.69 | 12.49 | 中胤时尚 | 12.04 |
汽车 | 2.36 | 321.32 | -5.25 | 肇民科技 | 19.99 |
房地产 | 2.30 | 70.80 | 7.05 | 中天服务 | 8.24 |
电力设备 | 1.92 | 459.72 | -10.46 | 合纵科技 | 20.00 |
医药生物 | 1.88 | 359.93 | -15.65 | 数字人 | 13.72 |
钢铁 | 1.69 | 41.71 | -19.98 | 金洲管道 | 5.34 |
有色金属 | 1.63 | 337.12 | -15.72 | 屹通新材 | 10.28 |
农林牧渔 | 1.63 | 67.17 | -13.10 | 华资实业 | 10.09 |
交通运输 | 1.49 | 133.41 | -23.44 | 新宁物流 | 11.00 |
家用电器 | 1.40 | 122.66 | 10.15 | 火星人 | 11.84 |
美容护理 | 1.28 | 17.80 | 0.79 | 华业香料 | 17.67 |
公用事业 | 1.05 | 144.00 | -12.39 | 聆达股份 | 11.38 |
非银金融 | 1.02 | 167.41 | -16.05 | 仁东控股 | 7.73 |
银行 | 0.37 | 128.82 | 4.93 | 中信银行 | 8.32 |
食品饮料 | 0.24 | 129.25 | -11.48 | 品渥食品 | 12.51 |
煤炭 | 0.01 | 68.87 | -30.26 | 新大洲A | 5.80 |
石油石化 | -0.50 | 82.15 | -21.76 | ST海越 | -3.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。