证券时报•数据宝统计,截至(11月14日)收盘,沪指报3056.07点,涨9.54点,涨幅为0.31%;深成指报10005.56点,涨16.73点,涨幅为0.17%;创业板指报2004.81点,跌4.40点,跌幅为0.22%。个股方面,今日93只A股换手率超过20%,其中,开创电气、C联域等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月14日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301448 | 开创电气 | 45.16 | 66.43 | 20.01 |
001326 | C联域 | 70.40 | 57.40 | -8.21 |
002584 | 西陇科学 | 8.90 | 53.78 | 1.14 |
873679 | 前进科技 | 23.49 | 51.81 | 15.15 |
603073 | 彩蝶实业 | 21.78 | 51.42 | -2.07 |
688648 | C中邮 | 34.47 | 49.25 | -2.13 |
837592 | 华信永道 | 13.65 | 44.58 | 30.00 |
873693 | 阿为特 | 44.60 | 42.26 | -0.89 |
301489 | 思泉新材 | 86.55 | 41.77 | -8.89 |
300554 | 三超新材 | 34.90 | 40.73 | 3.32 |
301297 | 富乐德 | 36.52 | 40.19 | -2.98 |
833030 | 立方控股 | 13.10 | 38.02 | 9.08 |
688609 | 九联科技 | 14.09 | 36.52 | 20.02 |
872953 | 国子软件 | 13.31 | 36.12 | 14.45 |
301381 | 赛维时代 | 36.20 | 35.98 | 3.13 |
600520 | 文一科技 | 38.49 | 35.58 | 10.00 |
301368 | 丰立智能 | 48.26 | 35.07 | 6.30 |
301505 | 苏州规划 | 43.85 | 34.62 | 7.37 |
001368 | 通达创智 | 27.40 | 34.55 | 1.37 |
001238 | 浙江正特 | 28.25 | 34.20 | 2.39 |
001298 | 好上好 | 34.25 | 34.19 | 0.00 |
301558 | 三态股份 | 15.17 | 34.19 | 2.36 |
300184 | 力源信息 | 7.67 | 33.57 | 2.40 |
001282 | 三联锻造 | 38.40 | 33.50 | 1.51 |
301398 | 星源卓镁 | 61.35 | 31.92 | 7.37 |
837748 | 路桥信息 | 9.55 | 31.81 | 10.02 |
301187 | 欧圣电气 | 21.15 | 31.50 | 8.74 |
301262 | 海看股份 | 32.10 | 30.66 | -0.62 |
001376 | 百通能源 | 26.04 | 30.43 | -4.41 |
605365 | 立达信 | 18.70 | 30.34 | 5.12 |
600119 | 长江投资 | 9.23 | 30.10 | 4.89 |
301348 | 蓝箭电子 | 55.22 | 29.57 | 4.01 |
300609 | 汇纳科技 | 33.07 | 29.53 | 19.99 |
301337 | 亚华电子 | 34.56 | 29.44 | 1.35 |
301383 | 天键股份 | 45.80 | 29.10 | 8.63 |
002599 | 盛通股份 | 7.72 | 29.00 | -0.90 |
300364 | 中文在线 | 30.30 | 28.05 | 9.39 |
834058 | 华洋赛车 | 13.85 | 27.88 | -1.63 |
301172 | 君逸数码 | 47.79 | 27.71 | 0.06 |
301255 | 通力科技 | 46.27 | 27.67 | 4.94 |
002786 | 银宝山新 | 10.09 | 27.62 | 10.03 |
603062 | 麦加芯彩 | 58.99 | 27.61 | -3.63 |
301169 | 零点有数 | 56.68 | 27.50 | 4.87 |
605180 | 华生科技 | 14.74 | 27.37 | -4.22 |
002845 | 同兴达 | 21.22 | 27.24 | 10.01 |
300921 | 南凌科技 | 30.86 | 27.08 | 4.65 |
603162 | 海通发展 | 17.52 | 26.61 | -1.74 |
603388 | 元成股份 | 9.55 | 26.48 | 4.95 |
603273 | 天元智能 | 29.20 | 26.40 | -2.76 |
300169 | 天晟新材 | 8.76 | 25.68 | 2.82 |
301555 | 惠柏新材 | 50.98 | 25.62 | -1.30 |
000628 | 高新发展 | 61.54 | 25.44 | -0.90 |
002413 | 雷科防务 | 6.62 | 25.22 | 2.16 |
002406 | 远东传动 | 7.49 | 25.17 | 3.60 |
300290 | 荣科科技 | 7.86 | 24.95 | 12.13 |
831627 | 力王股份 | 8.15 | 24.60 | 3.43 |
688327 | 云从科技 | 21.00 | 24.42 | 18.91 |
301085 | 亚康股份 | 70.72 | 23.96 | 6.81 |
300047 | 天源迪科 | 11.00 | 23.89 | -1.35 |
002771 | 真视通 | 25.29 | 23.88 | 5.33 |
300429 | 强力新材 | 17.25 | 23.87 | -0.52 |
688535 | 华海诚科 | 90.31 | 23.76 | 5.49 |
301236 | 软通动力 | 47.46 | 23.59 | 5.21 |
001300 | 三柏硕 | 16.01 | 23.53 | 10.03 |
688543 | 国科军工 | 56.88 | 23.37 | 8.49 |
300503 | 昊志机电 | 18.55 | 23.13 | 4.45 |
603918 | 金桥信息 | 23.46 | 22.72 | 4.36 |
300280 | 紫天科技 | 43.40 | 22.52 | -2.01 |
300846 | 首都在线 | 17.68 | 22.51 | 6.19 |
301421 | 波长光电 | 72.89 | 22.40 | -0.78 |
871478 | 巨能股份 | 16.63 | 22.20 | 5.45 |
002654 | 万润科技 | 15.59 | 22.18 | 10.02 |
300081 | 恒信东方 | 10.90 | 22.05 | 3.42 |
301357 | 北方长龙 | 56.99 | 21.95 | 0.51 |
301113 | 雅艺科技 | 34.91 | 21.77 | 2.32 |
300250 | 初灵信息 | 19.90 | 21.70 | 1.32 |
300844 | 山水比德 | 39.50 | 21.66 | 4.64 |
839493 | 并行科技 | 72.00 | 21.64 | 14.29 |
002593 | 日上集团 | 4.30 | 21.23 | -3.59 |
300659 | 中孚信息 | 25.06 | 21.16 | 6.41 |
301210 | 金杨股份 | 50.59 | 21.16 | 2.51 |
301517 | 陕西华达 | 67.21 | 20.91 | 0.31 |
301221 | 光庭信息 | 65.69 | 20.74 | 4.02 |
300210 | 森远股份 | 8.70 | 20.67 | 9.02 |
300989 | 蕾奥规划 | 21.02 | 20.52 | 3.60 |
603211 | 晋拓股份 | 16.59 | 20.50 | 2.34 |
300936 | 中英科技 | 46.46 | 20.46 | -1.80 |
300531 | 优博讯 | 18.19 | 20.45 | 13.62 |
300826 | 测绘股份 | 21.70 | 20.37 | 2.36 |
300812 | 易天股份 | 28.11 | 20.32 | 0.75 |
001373 | 翔腾新材 | 45.49 | 20.16 | 1.38 |
688316 | 青云科技 | 65.87 | 20.01 | 14.16 |
300063 | 天龙集团 | 6.57 | 20.01 | 0.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。