代码 简称 预案公告日期 回购金额上限(元) 回购金额下限(元)
000651.SZ 格力电器 2023-10-31 3000000000 1500000000
600019.SH 宝钢股份 2023-10-17 3000000000 ——
600406.SH 国电南瑞 2023-10-20 1000000000 500000000
002311.SZ 海大集团 2023-11-01 500000000 300000000
600958.SH 东方证券 2023-10-31 500000000 250000000
688114.SH 华大智造 2023-10-12 500000000 250000000
603077.SH 和邦生物 2023-10-19 400000000 200000000
000723.SZ 美锦能源 2023-10-30 300000000 200000000
002372.SZ 伟星新材 2023-10-30 300000000 200000000
300015.SZ 爱尔眼科 2023-10-26 300000000 200000000
数据来源:东方财富Choice数据