证券时报•数据宝统计,截至3月19日收盘,沪深两市共460只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,宇通客车连续38日主力资金净流出,排名第一;三生国健连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,药明康德主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出50.56亿元,拓维信息紧随其后,6天累计净流出9.80亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST交昂占比排名居首,该股近6日下跌1.66%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 5 | 50.56 | 12.41 | -11.17 |
002261 | 拓维信息 | 6 | 9.80 | 7.32 | 0.12 |
600066 | 宇通客车 | 38 | 8.59 | 6.00 | 18.91 |
601939 | 建设银行 | 10 | 8.35 | 14.01 | -5.88 |
300709 | 精研科技 | 7 | 7.57 | 7.38 | -3.95 |
600036 | 招商银行 | 6 | 6.66 | 6.48 | -2.16 |
600438 | 通威股份 | 5 | 6.07 | 13.04 | -6.07 |
600188 | 兖矿能源 | 10 | 5.84 | 5.06 | -12.19 |
000988 | 华工科技 | 6 | 5.57 | 4.43 | -3.74 |
600482 | 中国动力 | 13 | 5.20 | 7.22 | -9.10 |
600089 | 特变电工 | 6 | 5.20 | 9.21 | -3.96 |
603986 | 兆易创新 | 5 | 5.05 | 5.93 | -2.27 |
002673 | 西部证券 | 6 | 4.78 | 8.45 | -5.42 |
000792 | 盐湖股份 | 6 | 4.40 | 12.69 | -2.21 |
688525 | 佰维存储 | 6 | 3.70 | 5.06 | 2.54 |
300975 | 商络电子 | 5 | 3.48 | 6.05 | 2.00 |
600732 | 爱旭股份 | 7 | 3.40 | 7.40 | -2.86 |
002142 | 宁波银行 | 5 | 3.25 | 8.69 | -4.56 |
301205 | 联特科技 | 6 | 3.21 | 5.79 | -3.89 |
300290 | 荣科科技 | 6 | 2.99 | 4.66 | 4.67 |
601328 | 交通银行 | 7 | 2.99 | 7.85 | -3.46 |
600905 | 三峡能源 | 7 | 2.96 | 8.57 | -3.28 |
300014 | 亿纬锂能 | 6 | 2.91 | 4.02 | -2.12 |
600745 | 闻泰科技 | 5 | 2.88 | 6.85 | -2.84 |
300210 | 森远股份 | 6 | 2.82 | 6.29 | -9.28 |
603628 | 清源股份 | 6 | 2.78 | 6.15 | -4.47 |
000021 | 深科技 | 7 | 2.53 | 5.42 | -0.13 |
601838 | 成都银行 | 10 | 2.31 | 9.68 | -3.49 |
603960 | 克来机电 | 5 | 2.27 | 2.35 | 5.19 |
688187 | 时代电气 | 12 | 2.26 | 4.87 | 6.02 |
601898 | 中煤能源 | 8 | 2.23 | 5.27 | -4.46 |
300067 | 安诺其 | 5 | 2.23 | 6.79 | -12.82 |
600547 | 山东黄金 | 6 | 2.04 | 5.50 | -1.18 |
002812 | 恩捷股份 | 6 | 1.82 | 3.34 | -2.40 |
600331 | 宏达股份 | 7 | 1.81 | 7.29 | 5.54 |
600129 | 太极集团 | 5 | 1.69 | 6.26 | -7.33 |
300302 | 同有科技 | 5 | 1.68 | 4.21 | -3.77 |
002244 | 滨江集团 | 5 | 1.62 | 10.16 | -7.02 |
002423 | 中粮资本 | 6 | 1.61 | 7.47 | -4.67 |
300093 | 金刚光伏 | 6 | 1.60 | 4.91 | -4.04 |
301293 | 三博脑科 | 7 | 1.50 | 6.29 | -3.84 |
600989 | 宝丰能源 | 7 | 1.47 | 7.18 | 0.06 |
000851 | 高鸿股份 | 7 | 1.45 | 6.08 | 1.71 |
688584 | 上海合晶 | 15 | 1.44 | 7.85 | -11.46 |
002685 | 华东重机 | 9 | 1.44 | 6.38 | -0.29 |
600875 | 东方电气 | 9 | 1.43 | 5.93 | -3.96 |
300780 | 德恩精工 | 12 | 1.41 | 2.49 | 7.05 |
601500 | 通用股份 | 11 | 1.37 | 4.78 | -3.47 |
002850 | 科达利 | 6 | 1.35 | 4.56 | 9.35 |
603729 | 龙韵股份 | 8 | 1.34 | 3.81 | 14.87 |
600971 | 恒源煤电 | 8 | 1.34 | 8.22 | -9.76 |
600995 | 南网储能 | 6 | 1.30 | 12.95 | -5.00 |
600100 | 同方股份 | 6 | 1.29 | 6.25 | -0.72 |
300130 | 新国都 | 7 | 1.27 | 6.46 | -1.46 |
300862 | 蓝盾光电 | 12 | 1.24 | 9.43 | -13.46 |
601231 | 环旭电子 | 12 | 1.20 | 7.67 | 2.51 |
002912 | 中新赛克 | 7 | 1.20 | 7.66 | -5.23 |
300175 | 朗源股份 | 7 | 1.20 | 11.93 | -12.76 |
301267 | 华厦眼科 | 17 | 1.17 | 4.37 | -3.82 |
002648 | 卫星化学 | 8 | 1.16 | 5.25 | 2.03 |
300231 | 银信科技 | 5 | 1.15 | 7.65 | -7.08 |
600481 | 双良节能 | 7 | 1.12 | 7.07 | -2.15 |
601990 | 南京证券 | 6 | 1.12 | 6.78 | -2.17 |
002033 | 丽江股份 | 6 | 1.12 | 5.30 | 1.26 |
301050 | 雷电微力 | 13 | 1.11 | 5.52 | 2.23 |
300783 | 三只松鼠 | 11 | 1.09 | 4.47 | 5.27 |
300568 | 星源材质 | 6 | 1.07 | 5.59 | -4.02 |
603082 | 北自科技 | 5 | 1.07 | 7.14 | -3.22 |
600015 | 华夏银行 | 8 | 1.06 | 7.09 | -2.04 |
300142 | 沃森生物 | 5 | 1.05 | 6.09 | -3.83 |
300360 | 炬华科技 | 10 | 1.05 | 4.85 | -3.82 |
300480 | 光力科技 | 7 | 1.04 | 8.03 | -5.41 |
301398 | 星源卓镁 | 5 | 0.95 | 4.62 | -2.29 |
600185 | 格力地产 | 6 | 0.94 | 11.14 | -2.66 |
300559 | 佳发教育 | 6 | 0.93 | 6.36 | 0.89 |
600200 | 江苏吴中 | 5 | 0.93 | 8.06 | -1.27 |
300693 | 盛弘股份 | 6 | 0.93 | 3.68 | -4.16 |
300525 | 博思软件 | 9 | 0.93 | 7.94 | -1.14 |
002377 | 国创高新 | 6 | 0.92 | 11.80 | -10.40 |
300083 | 创世纪 | 8 | 0.91 | 6.84 | -0.19 |
300383 | 光环新网 | 5 | 0.88 | 6.85 | -1.10 |
000811 | 冰轮环境 | 8 | 0.87 | 8.03 | 1.70 |
002175 | 东方智造 | 10 | 0.85 | 7.80 | -4.26 |
600785 | 新华百货 | 10 | 0.85 | 6.92 | 11.03 |
300097 | 智云股份 | 5 | 0.85 | 9.44 | -4.26 |
002947 | 恒铭达 | 5 | 0.85 | 7.79 | 1.09 |
300445 | 康斯特 | 5 | 0.84 | 8.27 | -6.44 |
301218 | 华是科技 | 10 | 0.83 | 4.00 | -0.89 |
001216 | 华瓷股份 | 5 | 0.82 | 7.60 | -1.21 |
603279 | 景津装备 | 7 | 0.82 | 10.42 | 0.98 |
300486 | 东杰智能 | 8 | 0.81 | 5.24 | -3.42 |
301039 | 中集车辆 | 9 | 0.79 | 3.30 | 0.92 |
600499 | 科达制造 | 6 | 0.78 | 7.96 | -5.77 |
301195 | 北路智控 | 15 | 0.78 | 7.07 | 8.96 |
601921 | 浙版传媒 | 6 | 0.78 | 7.01 | -5.58 |
300904 | 威力传动 | 8 | 0.78 | 3.21 | -6.83 |
600685 | 中船防务 | 6 | 0.76 | 6.06 | -3.62 |
000928 | 中钢国际 | 9 | 0.75 | 4.25 | -0.63 |
300443 | 金雷股份 | 5 | 0.74 | 4.69 | -2.29 |
600916 | 中国黄金 | 8 | 0.74 | 4.36 | -2.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。