以最新收盘价计算,科创板平均股价为25.39元,其中股价超100元的有33只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有457只,下跌的有101只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为25.39元,其中,收盘价超过100元的有33只,股价在50元至100元之间的有86只,股价在30元至50元的有132只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收448.94元,下跌0.19%,其次是石头科技、柏楚电子等,最新收盘价分别为330.70元、285.39元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.51%,具体来看,今日上涨的有25只,涨幅居前的有华恒生物、禾迈股份、恒玄科技等。下跌的有7只,跌幅居前的有爱博医疗、金山办公、联影医疗等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价246.14%,溢价幅度居前的有华恒生物、佰仁医疗、安集科技等,溢价幅度分别为667.94%、627.46%、587.06%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有13只、9只、4只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2461.74万元,净流入资金居前的有寒武纪、金山办公、源杰科技等,净流入资金分别为6818.54万元、5899.69万元、5154.76万元;净流出资金居前的有纳芯微、石头科技、芯源微等,净流出资金分别为4386.48万元、2675.49万元、2632.45万元。
融资融券方面,百元股最新(3月7日)融资余额合计94.67亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、金山办公等,最新融资余额分别为10.48亿元、10.12亿元、6.54亿元。最新融券余额合计为25.61亿元,融券余额居前的有联影医疗、惠泰医疗、纳芯微等,最新融券余额分别为5.30亿元、1.53亿元、1.48亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 448.94 | -0.19 | 0.41 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 330.70 | 0.21 | 0.84 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 285.39 | 0.28 | 0.26 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 280.00 | -1.75 | 1.16 | 计算机 |
688032 | 禾迈股份 | 227.19 | 7.14 | 4.60 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 218.97 | -0.70 | 0.87 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 203.89 | 0.43 | 2.46 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 197.70 | 1.34 | 1.07 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 180.89 | 0.44 | 0.65 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 171.18 | 3.90 | 2.34 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 167.68 | -0.37 | 0.29 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 154.00 | 3.22 | 6.78 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 148.88 | 2.06 | 0.87 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 147.20 | 1.31 | 1.11 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 146.18 | -3.08 | 0.95 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 137.75 | -1.36 | 0.33 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 131.51 | 1.40 | 1.43 | 机械设备 |
688502 | 茂莱光学 | 127.00 | 2.35 | 6.22 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 126.72 | 1.47 | 1.16 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 121.97 | 0.00 | 0.00 | 通信 |
688198 | 佰仁医疗 | 121.80 | -1.25 | 0.17 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 120.59 | 9.57 | 1.86 | 基础化工 |
688281 | 华秦科技 | 119.00 | 1.95 | 2.20 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 116.40 | 0.95 | 1.89 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 114.15 | 0.22 | 1.49 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 112.95 | 4.97 | 1.38 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 112.90 | 4.68 | 1.22 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 110.88 | 4.60 | 3.99 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 106.40 | 2.11 | 5.97 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 105.87 | 0.40 | 0.91 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 104.22 | 1.86 | 0.36 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 101.88 | 0.18 | 4.20 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 101.72 | 1.46 | 0.68 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。